Alternative zum Huawei P Smart: Das Huawei P40 Lite
Der Vergleich: Huawei P-Smart 2021 oder P40 Lite
![]() | ![]() | |
Huawei | P-Smart 2021 | Huawei P40 Lite mit Watch 3 Pro |
Modelljahr | 2021 | 2020 (Mai) |
Apps | Huawei AppGallery | Huawei AppGallery |
Display | 6,67 Zoll | 6,39 Zoll |
Prozessor | Kirin 710A | Kirin 710F |
Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
Konnektivität | HSPA+, HSUPA, GPS, WLAN, Bluetooth 5.1, LTE | HSPA+, HSUPA, GPS, WLAN, Bluetooth 5, NFC, LTE |
Akku | 5000 mAH | 4000 mAh |
Kamera | Quad-Kamera (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) | Triple-Kamera (48 MP + 8 MP + 2 MP) |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM (Dual: 2 SIM-Slots) | Nano-SIM (Dual: 2 SIM-Slots) |
interner Speicher | 128 GB | 128 GB |
Speicher erweiterbar | ja, mit microSD | ja, mit microSD |
SAR-Wert | 0,85 W/kg | 0,840 W/kg |
Audio-/Kopfhörerbuchse | Ja, 3.5 mm | Ja, 3.5 mm |
Gewicht | 206 Gramm | 176 Gramm |
Huawei P-Smart 2021 kennenlernen * | Huawei P40 Lite kennenlernen * |
Huawei Handys: Aktuelle Angebote mit Tarif im Preisvergleich *
Keine Erfahrungsberichte vorhanden